その他製品 > 工場用LED照明器
80%以上の電気代削減効果が期待できるECO照明
工場用LED照明器

工場用LED照明器の特徴(水銀灯とLED照明を比較した場合)
- 瞬時に点灯!(LED照明の特徴です)
- 低消費電力でパワー照明!
(電気代が1/5~1/8に節減でき、水銀灯の2.5倍以上の長寿命) - 演色性(色目)が良い!(快適な作業空間を作り出します。)
- 紫外線が出ない!(虫がよりづらく清掃の手間を削減できます)
- 発熱が少ない!(空調の電気代の削減にもつながります)
- ECOに貢献!(水銀未使用と消費電力削減によるCO²削減に貢献)
- 2年間の保障付き!

■ 仕様
| 型式 | SP-HBL-010 | SP-HBL-011 | SP-HBL-012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応 | 屋内仕様 | 屋内仕様 | 屋外・屋内仕様 | ||||||
| 消費電力(W) | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 50 | 80 | 100 |
| 電圧(V) | 90~260 | 90~260 | 90~260 | ||||||
| 光束(lm) | 6000 | 7500 | 9000 | 6000 | 7500 | 9000 | 3000 | 4800 | 6000 |
| 色温度(K) | 5000 ~ 6000 | 5000 ~ 6000 | 5000 ~ 6000 | ||||||
| 演色(Ra) | 80以上 | 80以上 | 80以上 | ||||||
| 照射角度 | 130° | 130° | 170° | 130° | 130° | 170° | 130° | 130° | 130° |
| 防塵防水 | - | - | IP65 | IP65 | IP65 | ||||
| 寸法(mm) | 475(径)x480 | 500(径)x320 | 500(径)x386 | 500(径)x441 | 500(径)x466 | ||||
| 重量(kg) | 6.4 | 5.2 | 6.0 | ||||||
■ 価格
| 型式 | 消費電力(W) | 価格 |
|---|---|---|
| SP-HBL-010 | 80W | ¥157,500-(税別) |
| SP-HBL-011 | ||
| SP-HBL-010 | 100W | ¥170,000-(税別) |
| SP-HBL-011 | ||
| SP-HBL-010 | 120W | ¥190,000-(税別) |
| SP-HBL-011 | ||
| SP-HBL-012 | 50W | ¥110,000-(税別) |
| SP-HBL-012 | 80W | ¥139,000-(税別) |
| SP-HBL-012 | 100W | ¥158,000-(税別) |
※上記価格には運送費、据付調整費、工事費、諸経費は含まれておりません。
※価格は予告なく変更になる場合がございます。
Copyright © シー・ティ・マシン株式会社 All Rights Reserved.
